![]() |
| |
| |||||||
| مهارات المواضــيــع العـــامـــة للنقاش الهادف والبناء والمواضيع العامه |
![]() |
| | أدوات الموضوع |
|
#1
| |||
| |||
| حظر التدخين في الأماكن العامة بإنجلترا ساهم بشكل واضح في زيادة عدد الذين تخلوا عن عادة التدخين، حسب ما خلصت إليه إحدى الدراسات. مصدر الخبر ..
__________________ بو مُجَاهِد |
| |
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع / كاتب الموضوع | ||||
| إتش. تي. سي" تتعاون مع "i2" و"أوثينتك" لإطلاق برنامج "إتش. تي. سي. لرعاية العملاء" (كاتب الموضوع : مُجَاهِد) | ||||
| فرنسا تسمح بيوم إضافي للتدخين في الأماكن العامة (كاتب الموضوع : محمدالسكني) | ||||
| التدخين يزيد خطر الاصابة "بالصلع" (كاتب الموضوع : مُجَاهِد) | ||||
| الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف تكرم "اتصالات" (كاتب الموضوع : مُجَاهِد) | ||||
| دعوة لإنهاء حظر ارضاع الأطفال في الأماكن العامة بنيوزيلنده (كاتب الموضوع : مُجَاهِد) | ||||
![]() |
| أدوات الموضوع | |
| |
| باب الحارة | الإتصال بنا | الإتصال بنا | الإتصال بنا | الإتصال بنا |
| الإتصال بنا | الإتصال بنا | الإتصال بنا | الإتصال بنا | الإتصال بنا |